3 bygninger
Fritliggende enfamiliehus1951
- Boligareal
- 205 m²
- Bebygget areal
- 205 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Tagpap med stor hældning
- Ydervægge
- Letbetonsten
- Varme
- Centralvarme med én fyringsenhed
- Ombygget
- 2006
Carport2022
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 45 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Plastmaterialer
- Ydervægge
- ukendt
- Varme
- ukendt
Garage1958
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 26 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Tagpap med stor hældning
- Ydervægge
- Letbetonsten
- Varme
- ukendt
Planer og natur
- PlanzoneByzone
- Lokalplan12.50 - Tillæg nr. 2 Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 12.50 for strandvejsområdetog flere
- Nærmeste skov272 mmod sydvest
- Nærmeste sø320 mmod nordvest
- § 3-natur11 % af grunden
- BeskyttelseStrandbeskyttelse
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2020 | 5.406.000 kr. | 3.467.000 kr. |
| 2019 | 3.550.000 kr. | 1.497.100 kr. |
| 2018 | 3.550.000 kr. | 1.497.100 kr. |
| 2017 | 3.550.000 kr. | 1.497.100 kr. |
| 2016 | 3.550.000 kr. | 1.497.100 kr. |
| 2015 | 3.550.000 kr. | 1.497.100 kr. |
14 år mere
| 2014 | 3.550.000 kr. | 1.497.100 kr. |
|---|---|---|
| 2013 | 3.550.000 kr. | 1.497.100 kr. |
| 2012 | 3.650.000 kr. | 1.535.500 kr. |
| 2011 | 3.650.000 kr. | 1.535.500 kr. |
| 2010 | 3.500.000 kr. | 1.535.500 kr. |
| 2009 | 3.500.000 kr. | 1.535.500 kr. |
| 2008 | 4.050.000 kr. | 2.497.500 kr. |
| 2007 | 4.050.000 kr. | 2.497.500 kr. |
| 2006 | 3.950.000 kr. | 1.526.300 kr. |
| 2005 | 2.550.000 kr. | 1.387.500 kr. |
| 2004 | 2.000.000 kr. | 925.000 kr. |
| 2003 | 2.000.000 kr. | 925.000 kr. |
| 2002 | 1.900.000 kr. | 942.400 kr. |
| 2001 | 1.700.000 kr. | 724.200 kr. |
2 jordstykker
- 8cp Mosede By, Karlslunde1.207 m²
- 8sy Mosede By, Karlslunde159 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto