Vangedevej 237
2870 Dyssegård
Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus·Grund 947 m²
2 bygninger
Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus1928
- Boligareal
- 1.005 m²
- Bebygget areal
- 201 m²
- Etager
- 5
- Tag
- Tegl
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- Fjernvarme/blokvarme
Udhus2023
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 16 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Tagpap med lille hældning
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- ukendt
Planer og natur
- PlanzoneByzone
- Lokalplan146 Lokalplan 146 for et område ved Vangedevej, Bækkebo, Søborg Hovedgade og Frederiksborgvejog flere
- Nærmeste skov120 mmod vest
- Nærmeste sø282 mmod sydvest
- JordforureningV2-kortlagtforurening dokumenteret
- BeskyttelseFortidsmindebeskyttelseslinje
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2020 | 12.700.000 kr. | 1.896.300 kr. |
| 2019 | 12.700.000 kr. | 1.896.300 kr. |
| 2018 | 12.700.000 kr. | 1.896.300 kr. |
| 2017 | 12.700.000 kr. | 1.896.300 kr. |
| 2016 | 12.700.000 kr. | 1.896.300 kr. |
| 2015 | 12.700.000 kr. | 1.896.300 kr. |
14 år mere
| 2014 | 12.700.000 kr. | 1.944.900 kr. |
|---|---|---|
| 2013 | 12.700.000 kr. | 1.944.900 kr. |
| 2012 | 12.700.000 kr. | 1.944.900 kr. |
| 2011 | 12.700.000 kr. | 1.944.900 kr. |
| 2010 | 12.700.000 kr. | 1.944.900 kr. |
| 2009 | 12.700.000 kr. | 2.922.600 kr. |
| 2008 | 12.700.000 kr. | 2.922.600 kr. |
| 2007 | 14.200.000 kr. | 2.922.600 kr. |
| 2006 | 14.200.000 kr. | 2.922.600 kr. |
| 2005 | 4.350.000 kr. | 2.010.500 kr. |
| 2004 | 4.350.000 kr. | 1.914.800 kr. |
| 2003 | 3.950.000 kr. | 1.757.000 kr. |
| 2002 | 3.800.000 kr. | 1.673.300 kr. |
| 2001 | 3.300.000 kr. | 1.529.000 kr. |
Jordstykke
- 20ff Vangede947 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto