3 bygninger
Daginstitution1970
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 386 m²
- Etager
- 2
- Tag
- Tegl
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- Fjernvarme/blokvarme
- Ombygget
- 2017
Daginstitutionår ukendt
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- ukendt
- Etager
- ukendt
- Tag
- ukendt
- Ydervægge
- ukendt
- Varme
- ukendt
Anden bygning til fritidsformålår ukendt
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- ukendt
- Etager
- ukendt
- Tag
- ukendt
- Ydervægge
- ukendt
- Varme
- ukendt
- Ombygget
- 2017
Planer og natur
- PlanzoneByzone
- Lokalplan48 Boligområde ved Pedersholms Allé, Koldingvej, Egevang m.fl., Søndermarken
- Skov2 % af grunden
- Nærmeste sø422 mmod vest
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2020 | 48.500.000 kr. | 7.794.400 kr. |
| 2019 | 48.500.000 kr. | 7.794.400 kr. |
| 2018 | 48.500.000 kr. | 7.794.400 kr. |
| 2017 | 48.500.000 kr. | 7.794.400 kr. |
| 2016 | 48.500.000 kr. | 7.794.400 kr. |
| 2015 | 45.500.000 kr. | 7.794.400 kr. |
14 år mere
| 2014 | 45.500.000 kr. | 7.994.300 kr. |
|---|---|---|
| 2013 | 45.500.000 kr. | 7.994.300 kr. |
| 2012 | 45.500.000 kr. | 7.994.300 kr. |
| 2011 | 45.500.000 kr. | 8.330.900 kr. |
| 2010 | 45.500.000 kr. | 8.330.900 kr. |
| 2009 | 51.000.000 kr. | 9.256.500 kr. |
| 2008 | 51.000.000 kr. | 9.256.500 kr. |
| 2007 | 51.000.000 kr. | 6.732.000 kr. |
| 2006 | 51.000.000 kr. | 6.732.000 kr. |
| 2005 | 32.000.000 kr. | 5.680.100 kr. |
| 2004 | 32.000.000 kr. | 5.680.100 kr. |
| 2003 | 21.200.000 kr. | 3.366.000 kr. |
| 2002 | 20.200.000 kr. | 3.366.000 kr. |
| 2001 | 19.300.000 kr. | 3.366.000 kr. |
2 jordstykker
- 1pd Pedersholm, Vejle Jorder1.912 m²
- 1afr Pedersholm, Vejle Jorder43 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto