Teglstrupvej 20
2100 København Ø
Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus·Grund 525 m²
2 bygninger
Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus1935
- Boligareal
- 224 m²
- Bebygget areal
- 112 m²
- Etager
- 2
- Tag
- Tagpap med lille hældning
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- Fjernvarme/blokvarme
Garage1935
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 15 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Tagpap med stor hældning
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- Ingen varmeinstallation
Planer og natur
- PlanzoneByzone
- Lokalplan00 Tuborgvej
- Nærmeste skov453 mmod øst
- Nærmeste sø280 mmod nord
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2020 | 8.526.000 kr. | 5.530.000 kr. |
| 2019 | 4.400.000 kr. | 1.153.600 kr. |
| 2018 | 4.400.000 kr. | 1.153.600 kr. |
| 2017 | 4.400.000 kr. | 1.153.600 kr. |
| 2016 | 4.400.000 kr. | 1.153.600 kr. |
| 2015 | 4.400.000 kr. | 1.153.600 kr. |
14 år mere
| 2014 | 4.400.000 kr. | 1.153.600 kr. |
|---|---|---|
| 2013 | 4.400.000 kr. | 1.153.600 kr. |
| 2012 | 4.550.000 kr. | 1.183.200 kr. |
| 2011 | 4.550.000 kr. | 1.183.200 kr. |
| 2010 | 4.100.000 kr. | 816.400 kr. |
| 2009 | 4.100.000 kr. | 816.400 kr. |
| 2008 | 6.100.000 kr. | 1.360.700 kr. |
| 2007 | 6.100.000 kr. | 1.360.700 kr. |
| 2006 | 3.600.000 kr. | 950.500 kr. |
| 2005 | 3.300.000 kr. | 864.100 kr. |
| 2004 | 2.100.000 kr. | 603.600 kr. |
| 2003 | 2.100.000 kr. | 603.600 kr. |
| 2002 | 2.250.000 kr. | 503.000 kr. |
| 2001 | 2.000.000 kr. | 390.600 kr. |
Jordstykke
- 947 Emdrup, København525 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto