Urbansgade 23
9000 Aalborg
Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus·Grund 245 m²
3 bygninger
Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus1933
- Boligareal
- 736 m²
- Bebygget areal
- 189 m²
- Etager
- 4
- Tag
- Tegl
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- Fjernvarme/blokvarme
- Ombygget
- 2006
Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehusår ukendt
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- ukendt
- Etager
- ukendt
- Tag
- ukendt
- Ydervægge
- ukendt
- Varme
- ukendt
Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehusår ukendt
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- ukendt
- Etager
- ukendt
- Tag
- ukendt
- Ydervægge
- ukendt
- Varme
- ukendt
Planer og natur
- PlanzoneByzone
- Nærmeste skov880 mmod sydvest
- Nærmeste sø1,2 kmmod nordøst
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2020 | 7.100.000 kr. | 1.426.900 kr. |
| 2019 | 7.100.000 kr. | 1.426.900 kr. |
| 2018 | 7.100.000 kr. | 1.426.900 kr. |
| 2017 | 7.100.000 kr. | 1.426.900 kr. |
| 2016 | 7.100.000 kr. | 1.426.900 kr. |
| 2015 | 7.100.000 kr. | 1.426.900 kr. |
14 år mere
| 2014 | 7.100.000 kr. | 1.426.900 kr. |
|---|---|---|
| 2013 | 7.100.000 kr. | 1.426.900 kr. |
| 2012 | 7.100.000 kr. | 1.426.900 kr. |
| 2011 | 7.100.000 kr. | 1.426.900 kr. |
| 2010 | 7.100.000 kr. | 1.426.900 kr. |
| 2009 | 7.350.000 kr. | 1.471.500 kr. |
| 2008 | 7.350.000 kr. | 1.471.500 kr. |
| 2007 | 4.200.000 kr. | 1.248.500 kr. |
| 2006 | 4.200.000 kr. | 1.248.500 kr. |
| 2005 | 2.900.000 kr. | 936.400 kr. |
| 2004 | 2.900.000 kr. | 936.400 kr. |
| 2003 | 2.750.000 kr. | 936.400 kr. |
| 2002 | 2.750.000 kr. | 936.400 kr. |
| 2001 | 2.600.000 kr. | 450.200 kr. |
Jordstykke
- 93b Aalborg Bygrunde245 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto