Honninghul 1
6400 Sønderborg
Fritliggende enfamiliehus·Grund 1.098 m²
3 bygninger
Fritliggende enfamiliehus1864
- Boligareal
- 172 m²
- Bebygget areal
- 125 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Stråtag
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- Elvarme
- Ombygget
- 1984
Udhus1864
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 54 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Stråtag
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- ukendt
- Ombygget
- 1984
Udhus1980
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 8 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Stråtag
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- ukendt
- Ombygget
- 1984
Planer og natur
- PlanzoneLandzone
- Lokalplan9-0109 Lokalplan nr. 9-0109 Kær-Ormstoft - landsbyområde
- Nærmeste skov448 mmod sydvest
- Nærmeste sø333 mmod nord
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2022 | 1.924.000 kr. | 605.000 kr. |
| 2020 | 1.582.000 kr. | 495.000 kr. |
| 2019 | 1.950.000 kr. | 157.700 kr. |
| 2018 | 1.950.000 kr. | 157.700 kr. |
| 2017 | 1.950.000 kr. | 157.700 kr. |
| 2016 | 1.950.000 kr. | 157.700 kr. |
15 år mere
| 2015 | 1.950.000 kr. | 157.700 kr. |
|---|---|---|
| 2014 | 1.950.000 kr. | 159.900 kr. |
| 2013 | 1.950.000 kr. | 159.900 kr. |
| 2012 | 2.000.000 kr. | 164.000 kr. |
| 2011 | 2.000.000 kr. | 164.000 kr. |
| 2010 | 2.200.000 kr. | 191.000 kr. |
| 2009 | 2.200.000 kr. | 191.000 kr. |
| 2008 | 1.500.000 kr. | 211.000 kr. |
| 2007 | 1.500.000 kr. | 211.000 kr. |
| 2006 | 1.200.000 kr. | 197.600 kr. |
| 2005 | 1.200.000 kr. | 197.600 kr. |
| 2004 | 930.000 kr. | 197.600 kr. |
| 2003 | 930.000 kr. | 197.600 kr. |
| 2002 | 1.000.000 kr. | 197.600 kr. |
| 2001 | 1.050.000 kr. | 197.600 kr. |
Jordstykke
- 70 Kær, Ulkebøl1.098 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto