Søndre Alle 23
6070 Christiansfeld
Fritliggende enfamiliehus·Grund 953 m²
2 bygninger
Fritliggende enfamiliehus1947
- Boligareal
- 112 m²
- Bebygget areal
- 100 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Tegl
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- Centralvarme med én fyringsenhed
Drivhus1995
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 10 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Glas
- Ydervægge
- Glas
- Varme
- ukendt
Planer og natur
- PlanzoneByzone
- Lokalplan1361-21 Stepping - en lokalby
- Nærmeste skov153 mmod nordøst
- Nærmeste sø182 mmod nord
- UdsynUdsyn til sønærmeste synlige vand 7 m
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2022 | 875.000 kr. | 204.000 kr. |
| 2020 | 784.000 kr. | 169.000 kr. |
| 2019 | 730.000 kr. | 134.200 kr. |
| 2018 | 730.000 kr. | 134.200 kr. |
| 2017 | 730.000 kr. | 134.200 kr. |
| 2016 | 730.000 kr. | 134.200 kr. |
15 år mere
| 2015 | 730.000 kr. | 134.200 kr. |
|---|---|---|
| 2014 | 750.000 kr. | 136.700 kr. |
| 2013 | 750.000 kr. | 136.700 kr. |
| 2012 | 770.000 kr. | 140.200 kr. |
| 2011 | 770.000 kr. | 140.200 kr. |
| 2010 | 820.000 kr. | 140.200 kr. |
| 2009 | 820.000 kr. | 140.200 kr. |
| 2008 | 1.000.000 kr. | 403.200 kr. |
| 2007 | 1.000.000 kr. | 403.200 kr. |
| 2006 | 670.000 kr. | 166.500 kr. |
| 2005 | 670.000 kr. | 166.500 kr. |
| 2004 | 570.000 kr. | 96.400 kr. |
| 2003 | 570.000 kr. | 96.400 kr. |
| 2002 | 530.000 kr. | 96.400 kr. |
| 2001 | 520.000 kr. | 96.400 kr. |
Jordstykke
- 175 Stepping Ejerlav, Stepping953 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto