3 bygninger
Sommerhus2006
- Boligareal
- 120 m²
- Bebygget areal
- 120 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Stråtag
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- Elvarme
Garage2006
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 36 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Stråtag
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- Ingen varmeinstallation
Ukendt bygningår ukendt
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 25 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Andet materiale
- Ydervægge
- Andet materiale
- Varme
- ukendt
Planer og natur
- PlanzoneSommerhusområde
- Lokalplan1175 Vester Husby Sommerhusområde
- Nærmeste skov77 mmod syd
- Nærmeste sø1,1 kmmod øst
- § 3-natur4 % af grunden
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2022 | 2.721.000 kr. | 841.000 kr. |
| 2020 | 1.931.000 kr. | 382.000 kr. |
| 2019 | 1.850.000 kr. | 789.400 kr. |
| 2018 | 1.850.000 kr. | 789.400 kr. |
| 2017 | 1.850.000 kr. | 789.400 kr. |
| 2016 | 1.850.000 kr. | 789.400 kr. |
15 år mere
| 2015 | 1.850.000 kr. | 789.400 kr. |
|---|---|---|
| 2014 | 1.850.000 kr. | 789.400 kr. |
| 2013 | 1.850.000 kr. | 789.400 kr. |
| 2012 | 1.900.000 kr. | 809.600 kr. |
| 2011 | 1.900.000 kr. | 809.600 kr. |
| 2010 | 1.900.000 kr. | 809.600 kr. |
| 2009 | 1.900.000 kr. | 809.600 kr. |
| 2008 | 1.950.000 kr. | 681.600 kr. |
| 2007 | 1.950.000 kr. | 681.600 kr. |
| 2006 | 1.800.000 kr. | 609.500 kr. |
| 2005 | 358.900 kr. | 358.900 kr. |
| 2004 | 341.800 kr. | 341.800 kr. |
| 2003 | 327.400 kr. | 327.400 kr. |
| 2002 | 311.800 kr. | 311.800 kr. |
| 2001 | 311.800 kr. | 311.800 kr. |
Jordstykke
- 69az Husby By, Husby4.838 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto