Gå til indhold3 bygninger
Carportår ukendt
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- ukendt
- Etager
- ukendt
- Tag
- ukendt
- Ydervægge
- ukendt
- Varme
- ukendt
Stuehus til landbrugsejendomår ukendt
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- ukendt
- Etager
- ukendt
- Tag
- ukendt
- Ydervægge
- ukendt
- Varme
- ukendt
Garageår ukendt
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- ukendt
- Etager
- ukendt
- Tag
- ukendt
- Ydervægge
- ukendt
- Varme
- ukendt
Planer og natur
- PlanzoneLandzone
- Skov12 % af grunden
- Sø1 % af grunden
- § 3-natur9 % af grunden
- BeskyttelseSkovbyggelinje
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|
| 2020 | 1.450.000 kr. | 525.900 kr. |
|---|
| 2019 | 1.450.000 kr. | 525.900 kr. |
|---|
| 2018 | 1.450.000 kr. | 525.900 kr. |
|---|
| 2017 | 1.450.000 kr. | 525.900 kr. |
|---|
| 2016 | 1.450.000 kr. | 525.900 kr. |
|---|
| 2015 | 1.450.000 kr. | 525.900 kr. |
|---|
14 år mere
| 2014 | 1.450.000 kr. | 525.900 kr. |
|---|
| 2013 | 1.450.000 kr. | 525.900 kr. |
|---|
| 2012 | 1.450.000 kr. | 525.900 kr. |
|---|
| 2011 | 2.050.000 kr. | 583.900 kr. |
|---|
| 2010 | 2.050.000 kr. | 583.900 kr. |
|---|
| 2009 | 2.350.000 kr. | 680.200 kr. |
|---|
| 2008 | 2.350.000 kr. | 680.200 kr. |
|---|
| 2007 | 1.650.000 kr. | 424.900 kr. |
|---|
| 2006 | 1.650.000 kr. | 424.900 kr. |
|---|
| 2005 | 1.200.000 kr. | 283.300 kr. |
|---|
| 2004 | 1.200.000 kr. | 283.300 kr. |
|---|
| 2003 | 1.050.000 kr. | 247.900 kr. |
|---|
| 2002 | 1.000.000 kr. | 236.100 kr. |
|---|
| 2001 | 960.000 kr. | 204.600 kr. |
|---|
Jordstykke
- 12ac Bindesbøl, Ådum199.961 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto
Åbn den fulde profil