Hovedgaden 115B
8961 Allingåbro
Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus·Grund 650 m²
3 bygninger
Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus1887
- Boligareal
- 145 m²
- Bebygget areal
- 120 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Fibercement herunder asbest
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- Fjernvarme/blokvarme
Udhus2005
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 30 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Plastmaterialer
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- Ingen varmeinstallation
Udhusår ukendt
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 30 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Fibercement herunder asbest
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- ukendt
Planer og natur
- PlanzoneByzone
- Nærmeste sø697 mmod sydvest
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2020 | 530.000 kr. | 110.600 kr. |
| 2019 | 530.000 kr. | 110.600 kr. |
| 2018 | 530.000 kr. | 110.600 kr. |
| 2017 | 530.000 kr. | 110.600 kr. |
| 2016 | 530.000 kr. | 110.600 kr. |
| 2015 | 530.000 kr. | 110.600 kr. |
14 år mere
| 2014 | 540.000 kr. | 113.100 kr. |
|---|---|---|
| 2013 | 540.000 kr. | 113.100 kr. |
| 2012 | 560.000 kr. | 116.000 kr. |
| 2011 | 560.000 kr. | 116.000 kr. |
| 2010 | 580.000 kr. | 108.800 kr. |
| 2009 | 580.000 kr. | 108.800 kr. |
| 2008 | 590.000 kr. | 108.800 kr. |
| 2007 | 590.000 kr. | 108.800 kr. |
| 2006 | 470.000 kr. | 114.200 kr. |
| 2005 | 450.000 kr. | 108.800 kr. |
| 2004 | 370.000 kr. | 101.500 kr. |
| 2003 | 370.000 kr. | 101.500 kr. |
| 2002 | 350.000 kr. | 87.000 kr. |
| 2001 | 290.000 kr. | 87.000 kr. |
Jordstykke
- 9g Vejlby By, Vejlby. Vest650 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto