Aggersundvej 75
9600 Aars
Fritliggende enfamiliehus·Grund 4.101 m²·2 adresser
4 bygninger
Fritliggende enfamiliehus1877
- Boligareal
- 119 m²
- Bebygget areal
- 119 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Stråtag
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- Fjernvarme/blokvarme
- Ombygget
- 1997
Udhus1922
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 118 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Metal
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- Ingen varmeinstallation
Anden bygning til undervisning og forskning1877
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 111 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Fibercement herunder asbest
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- Fjernvarme/blokvarme
- Ombygget
- 1999
Udhusår ukendt
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- ukendt
- Etager
- ukendt
- Tag
- ukendt
- Ydervægge
- ukendt
- Varme
- ukendt
Planer og natur
- PlanzoneLandzone
- Nærmeste skov58 mmod sydøst
- Nærmeste sø224 mmod nord
- BeskyttelseSkovbyggelinje
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2020 | 1.400.000 kr. | 75.100 kr. |
| 2019 | 1.400.000 kr. | 75.100 kr. |
| 2018 | 1.400.000 kr. | 75.100 kr. |
| 2017 | 1.400.000 kr. | 75.100 kr. |
| 2016 | 1.400.000 kr. | 75.100 kr. |
| 2015 | 1.400.000 kr. | 75.100 kr. |
14 år mere
| 2014 | 1.400.000 kr. | 77.100 kr. |
|---|---|---|
| 2013 | 1.400.000 kr. | 77.100 kr. |
| 2012 | 1.450.000 kr. | 79.100 kr. |
| 2011 | 1.450.000 kr. | 79.100 kr. |
| 2010 | 1.500.000 kr. | 79.100 kr. |
| 2009 | 1.500.000 kr. | 79.100 kr. |
| 2008 | 1.650.000 kr. | 79.100 kr. |
| 2007 | 1.650.000 kr. | 79.100 kr. |
| 2006 | 1.400.000 kr. | 52.400 kr. |
| 2005 | 1.350.000 kr. | 49.900 kr. |
| 2004 | 1.150.000 kr. | 38.600 kr. |
| 2003 | 1.150.000 kr. | 38.600 kr. |
| 2002 | 1.250.000 kr. | 38.600 kr. |
| 2001 | 1.200.000 kr. | 38.900 kr. |
Jordstykke
- 1b Sjøstrup By, Aars4.101 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto