Bøgegade 2A
9500 Hobro
Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).·Grund 4.325 m²·7 adresser
3 bygninger
Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).1983
- Boligareal
- 213 m²
- Bebygget areal
- 213 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Fibercement herunder asbest
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- Elvarme
Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).1983
- Boligareal
- 137 m²
- Bebygget areal
- 137 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Fibercement herunder asbest
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- Elvarme
Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).1983
- Boligareal
- 137 m²
- Bebygget areal
- 137 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Fibercement herunder asbest
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- Elvarme
Planer og natur
- PlanzoneByzone
- Lokalplan5.1 Vebbestrup By
- Skov3 % af grunden
- Nærmeste sø9 mmod sydvest
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2020 | 1.600.000 kr. | 307.300 kr. |
| 2019 | 1.600.000 kr. | 307.300 kr. |
| 2018 | 1.600.000 kr. | 307.300 kr. |
| 2017 | 1.600.000 kr. | 307.300 kr. |
| 2016 | 1.600.000 kr. | 307.300 kr. |
| 2015 | 1.600.000 kr. | 307.300 kr. |
14 år mere
| 2014 | 1.600.000 kr. | 315.200 kr. |
|---|---|---|
| 2013 | 1.600.000 kr. | 315.200 kr. |
| 2012 | 1.600.000 kr. | 315.200 kr. |
| 2011 | 1.600.000 kr. | 315.200 kr. |
| 2010 | 1.600.000 kr. | 315.200 kr. |
| 2009 | 1.750.000 kr. | 405.400 kr. |
| 2008 | 1.750.000 kr. | 405.400 kr. |
| 2007 | 2.150.000 kr. | 504.400 kr. |
| 2006 | 2.150.000 kr. | 504.400 kr. |
| 2005 | 2.150.000 kr. | 302.600 kr. |
| 2004 | 2.150.000 kr. | 302.600 kr. |
| 2003 | 2.250.000 kr. | 235.400 kr. |
| 2002 | 2.150.000 kr. | 235.400 kr. |
| 2001 | 2.150.000 kr. | 235.400 kr. |
Jordstykke
- 2au Vebbestrup By, Vebbestrup4.325 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto