3 bygninger
Fritliggende enfamiliehus1971
- Boligareal
- 106 m²
- Bebygget areal
- 106 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Fibercement herunder asbest
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- Fjernvarme/blokvarme
Carportår ukendt
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 14 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- ukendt
- Ydervægge
- ukendt
- Varme
- ukendt
Udhus1971
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 12 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Metal
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- ukendt
- Ombygget
- 1982
Planer og natur
- PlanzoneByzone
- Nærmeste skov69 mmod sydøst
- Nærmeste sø270 mmod sydøst
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2022 | 1.566.000 kr. | 800.000 kr. |
| 2020 | 1.524.000 kr. | 807.000 kr. |
| 2019 | 800.000 kr. | 268.900 kr. |
| 2018 | 800.000 kr. | 268.900 kr. |
| 2017 | 800.000 kr. | 268.900 kr. |
| 2016 | 800.000 kr. | 268.900 kr. |
15 år mere
| 2015 | 800.000 kr. | 268.900 kr. |
|---|---|---|
| 2014 | 810.000 kr. | 268.900 kr. |
| 2013 | 810.000 kr. | 268.900 kr. |
| 2012 | 840.000 kr. | 275.800 kr. |
| 2011 | 840.000 kr. | 275.800 kr. |
| 2010 | 980.000 kr. | 275.800 kr. |
| 2009 | 980.000 kr. | 275.800 kr. |
| 2008 | 1.050.000 kr. | 275.800 kr. |
| 2007 | 1.050.000 kr. | 275.800 kr. |
| 2006 | 910.000 kr. | 231.600 kr. |
| 2005 | 870.000 kr. | 220.600 kr. |
| 2004 | 780.000 kr. | 173.400 kr. |
| 2003 | 780.000 kr. | 173.400 kr. |
| 2002 | 750.000 kr. | 173.400 kr. |
| 2001 | 740.000 kr. | 181.200 kr. |
Jordstykke
- 40x Volstrup By, Ø. Hornum776 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto