Klingerhøjvej 5
9230 Svenstrup J
Fritliggende enfamiliehus·Grund 2.045 m²
3 bygninger
Fritliggende enfamiliehus1973
- Boligareal
- 124 m²
- Bebygget areal
- 124 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Fibercement herunder asbest
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- Varmepumpe
Udhusår ukendt
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 17 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Andet materiale
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- ukendt
Udhus2023
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 10 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Tagpap med lille hældning
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- ukendt
Planer og natur
- PlanzoneLandzone
- Nærmeste skov8 mmod vest
- Nærmeste sø58 mmod sydøst
- BeskyttelseSkovbyggelinje
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2022 | 1.854.000 kr. | 785.000 kr. |
| 2020 | 1.565.000 kr. | 783.000 kr. |
| 2019 | 1.050.000 kr. | 280.700 kr. |
| 2018 | 1.050.000 kr. | 280.700 kr. |
| 2017 | 1.050.000 kr. | 280.700 kr. |
| 2016 | 1.050.000 kr. | 280.700 kr. |
15 år mere
| 2015 | 1.050.000 kr. | 280.700 kr. |
|---|---|---|
| 2014 | 1.050.000 kr. | 280.700 kr. |
| 2013 | 1.050.000 kr. | 280.700 kr. |
| 2012 | 1.100.000 kr. | 287.900 kr. |
| 2011 | 1.100.000 kr. | 287.900 kr. |
| 2010 | 1.200.000 kr. | 265.900 kr. |
| 2009 | 1.200.000 kr. | 265.900 kr. |
| 2008 | 1.200.000 kr. | 354.600 kr. |
| 2007 | 1.200.000 kr. | 354.600 kr. |
| 2006 | 950.000 kr. | 174.600 kr. |
| 2005 | 910.000 kr. | 166.300 kr. |
| 2004 | 850.000 kr. | 144.300 kr. |
| 2003 | 850.000 kr. | 144.300 kr. |
| 2002 | 860.000 kr. | 133.300 kr. |
| 2001 | 790.000 kr. | 133.300 kr. |
Jordstykke
- 2n Guldbæk By, Ø. Hornum2.045 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto