2 bygninger
Sommerhus1985
- Boligareal
- 123 m²
- Bebygget areal
- 150 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Fibercement herunder asbest
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- Varmepumpe
- Ombygget
- 2001
Udhus2002
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 10 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Fibercement uden asbest
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- Ingen varmeinstallation
Planer og natur
- PlanzoneSommerhusområde
- LokalplanB4 Byplanvedtægt nr 4 - Kystområdet Kettrupgård, Klitterne, Jonstrup og Ejersted
- Nærmeste skov55 mmod øst
- Nærmeste sø71 mmod sydøst
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2024 | 2.007.000 kr. | 650.000 kr. |
| 2022 | 1.904.000 kr. | 612.000 kr. |
| 2020 | 1.530.000 kr. | 448.000 kr. |
| 2019 | 1.950.000 kr. | 416.200 kr. |
| 2018 | 1.950.000 kr. | 416.200 kr. |
| 2017 | 1.950.000 kr. | 416.200 kr. |
16 år mere
| 2016 | 1.950.000 kr. | 416.200 kr. |
|---|---|---|
| 2015 | 1.950.000 kr. | 416.200 kr. |
| 2014 | 1.950.000 kr. | 416.200 kr. |
| 2013 | 1.950.000 kr. | 416.200 kr. |
| 2012 | 2.050.000 kr. | 426.900 kr. |
| 2011 | 2.050.000 kr. | 426.900 kr. |
| 2010 | 2.000.000 kr. | 426.900 kr. |
| 2009 | 2.000.000 kr. | 426.900 kr. |
| 2008 | 2.200.000 kr. | 426.900 kr. |
| 2007 | 2.200.000 kr. | 426.900 kr. |
| 2006 | 1.650.000 kr. | 350.800 kr. |
| 2005 | 1.600.000 kr. | 334.100 kr. |
| 2004 | 990.000 kr. | 214.800 kr. |
| 2003 | 950.000 kr. | 204.600 kr. |
| 2002 | 800.000 kr. | 186.100 kr. |
| 2001 | 700.000 kr. | 186.100 kr. |
Jordstykke
- 2zx Klitterne, Ingstrup2.675 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto