3 bygninger
Sommerhus1979
- Boligareal
- 90 m²
- Bebygget areal
- 90 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Metal
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- Elvarme
- Ombygget
- 2005
Udhus2000
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 31 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Tagpap med lille hældning
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- ukendt
Udhus2000
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 5 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Tagpap med lille hældning
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- ukendt
Planer og natur
- LokalplanB4 Byplanvedtægt nr 4 - Kystområdet Kettrupgård, Klitterne, Jonstrup og Ejersted
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2020 | 1.201.000 kr. | 481.000 kr. |
| 2019 | 1.100.000 kr. | 393.500 kr. |
| 2018 | 1.100.000 kr. | 393.500 kr. |
| 2017 | 1.100.000 kr. | 393.500 kr. |
| 2016 | 1.100.000 kr. | 393.500 kr. |
| 2015 | 1.100.000 kr. | 393.500 kr. |
14 år mere
| 2014 | 1.100.000 kr. | 393.500 kr. |
|---|---|---|
| 2013 | 1.100.000 kr. | 393.500 kr. |
| 2012 | 1.150.000 kr. | 403.600 kr. |
| 2011 | 1.150.000 kr. | 403.600 kr. |
| 2010 | 1.050.000 kr. | 310.600 kr. |
| 2009 | 1.050.000 kr. | 310.600 kr. |
| 2008 | 1.100.000 kr. | 310.500 kr. |
| 2007 | 1.100.000 kr. | 310.500 kr. |
| 2006 | 1.100.000 kr. | 260.800 kr. |
| 2005 | 890.000 kr. | 248.400 kr. |
| 2004 | 760.000 kr. | 189.200 kr. |
| 2003 | 730.000 kr. | 180.200 kr. |
| 2002 | 630.000 kr. | 180.200 kr. |
| 2001 | 620.000 kr. | 180.200 kr. |
Jordstykke
- 2ha Kettrupgård, Ingstrup5.033 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto