Gå til indhold20d Ejlstrup, Ubberud
Odense Kommune
Udhus·Grund 1.980 m²
Bygninger
Udhusår ukendt
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 39 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- ukendt
- Ydervægge
- ukendt
- Varme
- ukendt
Planer og natur
- PlanzoneLandzone
- Nærmeste sø41 mmod syd
- § 3-natur7 % af grunden
- BeskyttelseSkovbyggelinjeog åbeskyttelseslinje
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|
| 2020 | 800.000 kr. | 312.900 kr. |
|---|
| 2019 | 800.000 kr. | 312.900 kr. |
|---|
| 2018 | 800.000 kr. | 312.900 kr. |
|---|
| 2017 | 800.000 kr. | 312.900 kr. |
|---|
| 2016 | 800.000 kr. | 312.900 kr. |
|---|
| 2015 | 800.000 kr. | 312.900 kr. |
|---|
14 år mere
| 2014 | 810.000 kr. | 312.900 kr. |
|---|
| 2013 | 810.000 kr. | 312.900 kr. |
|---|
| 2012 | 840.000 kr. | 320.900 kr. |
|---|
| 2011 | 730.000 kr. | 220.400 kr. |
|---|
| 2010 | 850.000 kr. | 220.400 kr. |
|---|
| 2009 | 850.000 kr. | 220.400 kr. |
|---|
| 2008 | 970.000 kr. | 220.400 kr. |
|---|
| 2007 | 970.000 kr. | 220.400 kr. |
|---|
| 2006 | 570.000 kr. | 194.100 kr. |
|---|
| 2005 | 500.000 kr. | 168.800 kr. |
|---|
| 2004 | 430.000 kr. | 124.200 kr. |
|---|
| 2003 | 430.000 kr. | 124.200 kr. |
|---|
| 2002 | 430.000 kr. | 124.200 kr. |
|---|
| 2001 | 430.000 kr. | 115.200 kr. |
|---|
Jordstykke
- 20d Ejlstrup, Ubberud1.980 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto
Åbn den fulde profil