Åmosevej 57
4450 Jyderup
Stuehus til landbrugsejendom·Grund 78.204 m²
4 bygninger
Stuehus til landbrugsejendom2006
- Boligareal
- 266 m²
- Bebygget areal
- 142 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Tegl
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- Varmepumpe
Værksted1912
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 300 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Tegl
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- Ingen varmeinstallation
Tiloversbleven landbrugsbygning1959
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 50 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Metal
- Ydervægge
- Fibercement herunder asbest
- Varme
- Ingen varmeinstallation
Tiloversbleven landbrugsbygning1958
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 34 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Fibercement herunder asbest
- Ydervægge
- Fibercement herunder asbest
- Varme
- Ingen varmeinstallation
Planer og natur
- PlanzoneLandzone
- Skov39 % af grunden
- Sø4 % af grunden
- § 3-natur9 % af grunden
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2020 | 3.250.000 kr. | 160.500 kr. |
| 2019 | 3.250.000 kr. | 160.500 kr. |
| 2018 | 3.250.000 kr. | 160.500 kr. |
| 2017 | 3.250.000 kr. | 160.500 kr. |
| 2016 | 3.250.000 kr. | 160.500 kr. |
| 2015 | 3.250.000 kr. | 160.500 kr. |
14 år mere
| 2014 | 3.250.000 kr. | 160.500 kr. |
|---|---|---|
| 2013 | 3.250.000 kr. | 160.500 kr. |
| 2012 | 3.250.000 kr. | 160.500 kr. |
| 2011 | 2.950.000 kr. | 200.700 kr. |
| 2010 | 2.950.000 kr. | 200.700 kr. |
| 2009 | 1.050.000 kr. | 267.100 kr. |
| 2008 | 1.050.000 kr. | 267.100 kr. |
| 2007 | 1.450.000 kr. | 190.600 kr. |
| 2006 | 1.450.000 kr. | 190.600 kr. |
| 2005 | 1.100.000 kr. | 139.700 kr. |
| 2004 | 1.000.000 kr. | 127.000 kr. |
| 2003 | 1.000.000 kr. | 111.000 kr. |
| 2002 | 960.000 kr. | 105.700 kr. |
| 2001 | 900.000 kr. | 91.800 kr. |
Jordstykke
- 4b Brokøb By, Holmstrup78.204 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto