3 bygninger
Sommerhus1977
- Boligareal
- 90 m²
- Bebygget areal
- 90 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Fibercement herunder asbest
- Ydervægge
- Letbetonsten
- Varme
- Elvarme
- Ombygget
- 1985
Udhus1977
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 12 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Fibercement herunder asbest
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- ukendt
Udhus1983
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 8 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Fibercement herunder asbest
- Ydervægge
- Letbetonsten
- Varme
- ukendt
Planer og natur
- PlanzoneLandzone
- Nærmeste skov14 mmod nord
- Nærmeste sø612 mmod vest
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2020 | 707.000 kr. | 315.000 kr. |
| 2019 | 1.000.000 kr. | 290.600 kr. |
| 2018 | 1.000.000 kr. | 290.600 kr. |
| 2017 | 1.000.000 kr. | 290.600 kr. |
| 2016 | 1.000.000 kr. | 290.600 kr. |
| 2015 | 1.000.000 kr. | 290.600 kr. |
14 år mere
| 2014 | 1.000.000 kr. | 290.600 kr. |
|---|---|---|
| 2013 | 1.000.000 kr. | 290.600 kr. |
| 2012 | 1.050.000 kr. | 298.000 kr. |
| 2011 | 1.050.000 kr. | 298.000 kr. |
| 2010 | 1.200.000 kr. | 298.000 kr. |
| 2009 | 1.200.000 kr. | 298.000 kr. |
| 2008 | 1.550.000 kr. | 327.800 kr. |
| 2007 | 1.550.000 kr. | 327.800 kr. |
| 2006 | 1.050.000 kr. | 262.200 kr. |
| 2005 | 990.000 kr. | 238.400 kr. |
| 2004 | 660.000 kr. | 96.700 kr. |
| 2003 | 600.000 kr. | 87.900 kr. |
| 2002 | 490.000 kr. | 82.200 kr. |
| 2001 | 480.000 kr. | 82.200 kr. |
Jordstykke
- 10dc Yderby By, Odden1.780 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto