4 bygninger
Sommerhus2015
- Boligareal
- 68 m²
- Bebygget areal
- 87 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Tegl
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- Ovn til fast og flydende brændsel
Anneks i tilknytning til fritids- og sommerhus1960
- Boligareal
- 25 m²
- Bebygget areal
- 25 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Tagpap med stor hældning
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- Ovn til fast og flydende brændsel
Sommerhusår ukendt
- Boligareal
- -19 m²
- Bebygget areal
- -19 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- ukendt
- Ydervægge
- ukendt
- Varme
- ukendt
Udhus1961
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 9 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Tagpap med stor hældning
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- ukendt
Planer og natur
- PlanzoneSommerhusområde
- Lokalplan2S8-11 Sommerhusområdet Tengslemark - Fuglevængeog flere
- Nærmeste skov899 mmod øst
- Nærmeste sø825 mmod øst
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2020 | 3.629.000 kr. | 1.488.000 kr. |
| 2019 | 2.100.000 kr. | 624.000 kr. |
| 2018 | 2.100.000 kr. | 624.000 kr. |
| 2017 | 2.100.000 kr. | 624.000 kr. |
| 2016 | 2.100.000 kr. | 624.000 kr. |
| 2015 | 960.000 kr. | 624.000 kr. |
14 år mere
| 2014 | 970.000 kr. | 624.000 kr. |
|---|---|---|
| 2013 | 970.000 kr. | 624.000 kr. |
| 2012 | 1.000.000 kr. | 640.000 kr. |
| 2011 | 1.000.000 kr. | 640.000 kr. |
| 2010 | 1.100.000 kr. | 720.000 kr. |
| 2009 | 1.100.000 kr. | 720.000 kr. |
| 2008 | 1.350.000 kr. | 880.000 kr. |
| 2007 | 1.350.000 kr. | 880.000 kr. |
| 2006 | 1.250.000 kr. | 844.800 kr. |
| 2005 | 1.150.000 kr. | 768.000 kr. |
| 2004 | 740.000 kr. | 281.600 kr. |
| 2003 | 680.000 kr. | 256.000 kr. |
| 2002 | 540.000 kr. | 240.000 kr. |
| 2001 | 500.000 kr. | 224.000 kr. |
Jordstykke
- 3v Tengslemark By, Højby2.000 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto