3 bygninger
Sommerhus2025
- Boligareal
- 100 m²
- Bebygget areal
- 100 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Betontagsten
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- Varmepumpe
Udhusår ukendt
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 2 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Fibercement herunder asbest
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- ukendt
Sommerhusår ukendt
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- ukendt
- Etager
- ukendt
- Tag
- ukendt
- Ydervægge
- ukendt
- Varme
- ukendt
Planer og natur
- PlanzoneSommerhusområde
- Nærmeste skov411 mmod sydøst
- Nærmeste sø756 mmod syd
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2020 | 665.000 kr. | 352.000 kr. |
| 2019 | 840.000 kr. | 357.900 kr. |
| 2018 | 840.000 kr. | 357.900 kr. |
| 2017 | 840.000 kr. | 357.900 kr. |
| 2016 | 840.000 kr. | 357.900 kr. |
| 2015 | 840.000 kr. | 357.900 kr. |
14 år mere
| 2014 | 850.000 kr. | 357.900 kr. |
|---|---|---|
| 2013 | 850.000 kr. | 357.900 kr. |
| 2012 | 880.000 kr. | 367.100 kr. |
| 2011 | 880.000 kr. | 367.100 kr. |
| 2010 | 910.000 kr. | 367.100 kr. |
| 2009 | 910.000 kr. | 367.100 kr. |
| 2008 | 1.050.000 kr. | 397.700 kr. |
| 2007 | 1.050.000 kr. | 397.700 kr. |
| 2006 | 860.000 kr. | 370.200 kr. |
| 2005 | 790.000 kr. | 336.500 kr. |
| 2004 | 460.000 kr. | 163.400 kr. |
| 2003 | 420.000 kr. | 148.500 kr. |
| 2002 | 350.000 kr. | 133.700 kr. |
| 2001 | 280.000 kr. | 118.900 kr. |
Jordstykke
- 17aæ Højby By, Højby2.551 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto