Gå til indhold4 bygninger
Sommerhus2012
- Boligareal
- 84 m²
- Bebygget areal
- 84 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Betontagsten
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- Varmepumpe
Carport2000
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 22 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Plastmaterialer
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- ukendt
Udhus1985
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 10 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Metal
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- ukendt
Sommerhusår ukendt
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- ukendt
- Etager
- ukendt
- Tag
- ukendt
- Ydervægge
- ukendt
- Varme
- ukendt
Planer og natur
- PlanzoneSommerhusområde
- Nærmeste skov424 mmod øst
- Nærmeste sø441 mmod syd
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|
| 2024 | 3.194.000 kr. | 1.409.000 kr. |
|---|
| 2022 | 3.098.000 kr. | 1.356.000 kr. |
|---|
| 2020 | 2.069.000 kr. | 706.000 kr. |
|---|
| 2019 | 1.350.000 kr. | 281.600 kr. |
|---|
| 2018 | 1.350.000 kr. | 281.600 kr. |
|---|
| 2017 | 1.350.000 kr. | 281.600 kr. |
|---|
16 år mere
| 2016 | 1.350.000 kr. | 281.600 kr. |
|---|
| 2015 | 1.350.000 kr. | 281.600 kr. |
|---|
| 2014 | 1.350.000 kr. | 281.600 kr. |
|---|
| 2013 | 1.350.000 kr. | 281.600 kr. |
|---|
| 2012 | 288.800 kr. | 288.800 kr. |
|---|
| 2011 | 870.000 kr. | 288.800 kr. |
|---|
| 2010 | 900.000 kr. | 288.800 kr. |
|---|
| 2009 | 900.000 kr. | 288.800 kr. |
|---|
| 2008 | 1.050.000 kr. | 312.900 kr. |
|---|
| 2007 | 1.050.000 kr. | 312.900 kr. |
|---|
| 2006 | 890.000 kr. | 291.300 kr. |
|---|
| 2005 | 810.000 kr. | 264.800 kr. |
|---|
| 2004 | 560.000 kr. | 132.400 kr. |
|---|
| 2003 | 510.000 kr. | 120.400 kr. |
|---|
| 2002 | 470.000 kr. | 108.300 kr. |
|---|
| 2001 | 390.000 kr. | 96.300 kr. |
|---|
Jordstykke
- 12bo Højby By, Højby1.207 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto
Åbn den fulde profil