3 bygninger
Sommerhus1973
- Boligareal
- 37 m²
- Bebygget areal
- 37 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Fibercement herunder asbest
- Ydervægge
- Letbetonsten
- Varme
- Ovn til fast og flydende brændsel
Udhus1980
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 13 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Fibercement herunder asbest
- Ydervægge
- Letbetonsten
- Varme
- ukendt
Udhus1972
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 6 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Tagpap med stor hældning
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- ukendt
Planer og natur
- PlanzoneSommerhusområde
- Nærmeste skov237 mmod nord
- Nærmeste sø425 mmod vest
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2024 | 694.000 kr. | 436.000 kr. |
| 2022 | 682.000 kr. | 425.000 kr. |
| 2020 | 397.000 kr. | 185.000 kr. |
| 2019 | 380.000 kr. | 174.200 kr. |
| 2018 | 380.000 kr. | 174.200 kr. |
| 2017 | 380.000 kr. | 174.200 kr. |
16 år mere
| 2016 | 380.000 kr. | 174.200 kr. |
|---|---|---|
| 2015 | 380.000 kr. | 174.200 kr. |
| 2014 | 390.000 kr. | 176.000 kr. |
| 2013 | 390.000 kr. | 176.000 kr. |
| 2012 | 410.000 kr. | 180.500 kr. |
| 2011 | 410.000 kr. | 180.500 kr. |
| 2010 | 490.000 kr. | 192.500 kr. |
| 2009 | 490.000 kr. | 192.500 kr. |
| 2008 | 620.000 kr. | 216.500 kr. |
| 2007 | 620.000 kr. | 216.500 kr. |
| 2006 | 600.000 kr. | 192.500 kr. |
| 2005 | 550.000 kr. | 175.000 kr. |
| 2004 | 350.000 kr. | 60.200 kr. |
| 2003 | 320.000 kr. | 54.700 kr. |
| 2002 | 250.000 kr. | 48.100 kr. |
| 2001 | 200.000 kr. | 43.300 kr. |
Jordstykke
- 10bn Kisserup By, Udby1.206 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto