4 bygninger
Fritliggende enfamiliehus1845
- Boligareal
- 190 m²
- Bebygget areal
- 134 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Stråtag
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- Elvarme
Udhus1900
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 38 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Fibercement uden asbest
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- ukendt
Drivhusår ukendt
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 20 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Glas
- Ydervægge
- Glas
- Varme
- ukendt
Udhus2017
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 10 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Fibercement uden asbest
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- ukendt
Planer og natur
- PlanzoneLandzone
- Nærmeste skov127 mmod vest
- Nærmeste sø52 mmod nordøst
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2024 | 3.933.000 kr. | 2.273.000 kr. |
| 2022 | 4.002.000 kr. | 2.294.000 kr. |
| 2020 | 2.434.000 kr. | 1.594.000 kr. |
| 2019 | 2.050.000 kr. | 715.700 kr. |
| 2018 | 2.050.000 kr. | 715.700 kr. |
| 2017 | 2.050.000 kr. | 715.700 kr. |
16 år mere
| 2016 | 2.050.000 kr. | 715.700 kr. |
|---|---|---|
| 2015 | 2.050.000 kr. | 715.700 kr. |
| 2014 | 2.050.000 kr. | 715.700 kr. |
| 2013 | 2.050.000 kr. | 715.700 kr. |
| 2012 | 2.150.000 kr. | 734.100 kr. |
| 2011 | 2.150.000 kr. | 734.100 kr. |
| 2010 | 2.100.000 kr. | 734.100 kr. |
| 2009 | 2.100.000 kr. | 734.100 kr. |
| 2008 | 3.450.000 kr. | 978.800 kr. |
| 2007 | 3.450.000 kr. | 978.800 kr. |
| 2006 | 2.300.000 kr. | 457.700 kr. |
| 2005 | 2.100.000 kr. | 416.100 kr. |
| 2004 | 1.800.000 kr. | 310.000 kr. |
| 2003 | 1.800.000 kr. | 310.000 kr. |
| 2002 | 1.700.000 kr. | 277.400 kr. |
| 2001 | 1.650.000 kr. | 244.700 kr. |
Jordstykke
- 3f Plejelt By, Tikøb1.136 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto