Helsingørsvej 110
3490 Kvistgård
Anden bygning til helårsbeboelse·Grund 838 m²
2 bygninger
Anden bygning til helårsbeboelse1980
- Boligareal
- 44 m²
- Bebygget areal
- 70 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Fibercement herunder asbest
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- Centralvarme med én fyringsenhed
- Ombygget
- 1983
Ukendt bygning2010
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 17 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Andet materiale
- Ydervægge
- Andet materiale
- Varme
- ukendt
Planer og natur
- PlanzoneByzone
- Lokalplan2.13.1 Erhvervsområde Kvistgård Nord
- Nærmeste skov105 mmod vest
- Nærmeste sø136 mmod sydøst
- BeskyttelseSkovbyggelinje
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2020 | 640.000 kr. | 310.400 kr. |
| 2019 | 640.000 kr. | 310.400 kr. |
| 2018 | 640.000 kr. | 310.400 kr. |
| 2017 | 640.000 kr. | 310.400 kr. |
| 2016 | 640.000 kr. | 310.400 kr. |
| 2015 | 640.000 kr. | 310.400 kr. |
14 år mere
| 2014 | 650.000 kr. | 310.400 kr. |
|---|---|---|
| 2013 | 650.000 kr. | 310.400 kr. |
| 2012 | 670.000 kr. | 318.400 kr. |
| 2011 | 670.000 kr. | 318.400 kr. |
| 2010 | 640.000 kr. | 293.300 kr. |
| 2009 | 640.000 kr. | 293.300 kr. |
| 2008 | 800.000 kr. | 301.700 kr. |
| 2007 | 800.000 kr. | 301.700 kr. |
| 2006 | 720.000 kr. | 220.000 kr. |
| 2005 | 660.000 kr. | 209.500 kr. |
| 2004 | 690.000 kr. | 150.800 kr. |
| 2003 | 690.000 kr. | 150.800 kr. |
| 2002 | 650.000 kr. | 142.500 kr. |
| 2001 | 630.000 kr. | 142.500 kr. |
Jordstykke
- 3x Nyrup By, Tikøb838 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto