3 bygninger
Sommerhus2019
- Boligareal
- 106 m²
- Bebygget areal
- 106 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Andet materiale
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- Varmepumpe
Udhus1994
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 24 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Tagpap med stor hældning
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- ukendt
Sommerhusår ukendt
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- ukendt
- Etager
- ukendt
- Tag
- ukendt
- Ydervægge
- ukendt
- Varme
- ukendt
Planer og natur
- PlanzoneSommerhusområde
- Nærmeste skov393 mmod øst
- Nærmeste sø738 mmod nordøst
- § 3-natur39 % af grunden
- BeskyttelseStrandbeskyttelse
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2020 | 11.120.000 kr. | 7.092.000 kr. |
| 2019 | 2.850.000 kr. | 2.322.500 kr. |
| 2018 | 2.850.000 kr. | 2.322.500 kr. |
| 2017 | 2.850.000 kr. | 2.322.500 kr. |
| 2016 | 2.850.000 kr. | 2.322.500 kr. |
| 2015 | 2.850.000 kr. | 2.322.500 kr. |
14 år mere
| 2014 | 2.850.000 kr. | 2.322.500 kr. |
|---|---|---|
| 2013 | 2.850.000 kr. | 2.322.500 kr. |
| 2012 | 2.950.000 kr. | 2.382.000 kr. |
| 2011 | 2.950.000 kr. | 2.382.000 kr. |
| 2010 | 3.650.000 kr. | 2.620.200 kr. |
| 2009 | 3.650.000 kr. | 2.620.200 kr. |
| 2008 | 2.200.000 kr. | 902.400 kr. |
| 2007 | 2.200.000 kr. | 902.400 kr. |
| 2006 | 1.750.000 kr. | 910.200 kr. |
| 2005 | 1.550.000 kr. | 791.500 kr. |
| 2004 | 1.300.000 kr. | 665.100 kr. |
| 2003 | 1.250.000 kr. | 633.400 kr. |
| 2002 | 1.100.000 kr. | 554.300 kr. |
| 2001 | 980.000 kr. | 554.300 kr. |
Jordstykke
- 7t Vejby By, Vejby1.182 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto