3 bygninger
Sommerhus1966
- Boligareal
- 77 m²
- Bebygget areal
- 77 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Tagpap med stor hældning
- Ydervægge
- Letbetonsten
- Varme
- Ovn til fast og flydende brændsel
Garageår ukendt
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 18 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Tagpap med stor hældning
- Ydervægge
- Letbetonsten
- Varme
- ukendt
Drivhus1973
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 8 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Glas
- Ydervægge
- Glas
- Varme
- ukendt
Planer og natur
- PlanzoneSommerhusområde
- Nærmeste skov118 mmod sydvest
- Nærmeste sø127 mmod nord
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2022 | 2.005.000 kr. | 1.428.000 kr. |
| 2020 | 1.402.000 kr. | 839.000 kr. |
| 2019 | 1.000.000 kr. | 428.700 kr. |
| 2018 | 1.000.000 kr. | 428.700 kr. |
| 2017 | 1.000.000 kr. | 428.700 kr. |
| 2016 | 1.000.000 kr. | 428.700 kr. |
15 år mere
| 2015 | 1.000.000 kr. | 428.700 kr. |
|---|---|---|
| 2014 | 1.000.000 kr. | 428.700 kr. |
| 2013 | 1.000.000 kr. | 428.700 kr. |
| 2012 | 1.050.000 kr. | 439.700 kr. |
| 2011 | 1.050.000 kr. | 439.700 kr. |
| 2010 | 1.100.000 kr. | 366.500 kr. |
| 2009 | 1.100.000 kr. | 366.500 kr. |
| 2008 | 1.300.000 kr. | 415.300 kr. |
| 2007 | 1.300.000 kr. | 415.300 kr. |
| 2006 | 1.150.000 kr. | 379.300 kr. |
| 2005 | 1.000.000 kr. | 329.800 kr. |
| 2004 | 780.000 kr. | 174.400 kr. |
| 2003 | 750.000 kr. | 166.100 kr. |
| 2002 | 580.000 kr. | 141.100 kr. |
| 2001 | 530.000 kr. | 122.200 kr. |
Jordstykke
- 4by Smidstrup By, Blistrup1.371 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto