Bygninger
Ingen registrerede bygninger.
Planer og natur
- PlanzoneByzone
- Lokalplan2.GAD Gadstrup Mose
- Skov45 % af grunden
- Sø17 % af grunden
- § 3-natur76 % af grunden
- Fredning88 % af grunden
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|
| 2020 | 1.938.000 kr. | 1.938.000 kr. |
|---|
| 2019 | 1.938.000 kr. | 1.938.000 kr. |
|---|
| 2018 | 1.938.000 kr. | 1.938.000 kr. |
|---|
| 2017 | 1.938.000 kr. | 1.938.000 kr. |
|---|
| 2016 | 1.938.000 kr. | 1.938.000 kr. |
|---|
| 2015 | 2.050.000 kr. | 1.938.000 kr. |
|---|
7 år mere
| 2014 | 2.050.000 kr. | 1.938.000 kr. |
|---|
| 2013 | 1.938.000 kr. | 1.938.000 kr. |
|---|
| 2012 | 178.100 kr. | 178.100 kr. |
|---|
| 2011 | 178.100 kr. | 178.100 kr. |
|---|
| 2010 | 178.100 kr. | 178.100 kr. |
|---|
| 2009 | 604.300 kr. | 604.300 kr. |
|---|
| 2008 | 604.300 kr. | 604.300 kr. |
|---|
2 jordstykker
- 7ac Gadstrup By, Gadstrup3.826 m²
- 7ap Gadstrup By, Gadstrup543 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto
Åbn den fulde profil