3 bygninger
Fritliggende enfamiliehus2017
- Boligareal
- 231 m²
- Bebygget areal
- 231 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Betontagsten
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- Varmepumpe
Sommerhusår ukendt
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- ukendt
- Etager
- ukendt
- Tag
- ukendt
- Ydervægge
- ukendt
- Varme
- ukendt
Udhusår ukendt
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- ukendt
- Etager
- ukendt
- Tag
- ukendt
- Ydervægge
- ukendt
- Varme
- ukendt
Planer og natur
- PlanzoneByzone
- Lokalplan12.50 Lokalplan nr. 12.50 - Strandvejsområdet i Hundige, Greve, Mosede og Karlslundeog flere
- Nærmeste skov90 mmod sydvest
- Nærmeste sø132 mmod nordvest
- BeskyttelseSkovbyggelinje
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2020 | 7.760.000 kr. | 5.042.000 kr. |
| 2019 | 3.500.000 kr. | 1.082.700 kr. |
| 2018 | 3.500.000 kr. | 1.082.700 kr. |
| 2017 | 3.500.000 kr. | 1.082.700 kr. |
| 2016 | 1.650.000 kr. | 1.082.700 kr. |
| 2015 | 1.650.000 kr. | 1.082.700 kr. |
14 år mere
| 2014 | 1.650.000 kr. | 1.082.700 kr. |
|---|---|---|
| 2013 | 1.650.000 kr. | 1.082.700 kr. |
| 2012 | 1.700.000 kr. | 1.110.500 kr. |
| 2011 | 1.700.000 kr. | 1.110.500 kr. |
| 2010 | 2.050.000 kr. | 1.170.000 kr. |
| 2009 | 2.050.000 kr. | 1.170.000 kr. |
| 2008 | 3.450.000 kr. | 1.838.100 kr. |
| 2007 | 3.450.000 kr. | 1.838.100 kr. |
| 2006 | 1.450.000 kr. | 1.079.500 kr. |
| 2005 | 1.300.000 kr. | 981.400 kr. |
| 2004 | 900.000 kr. | 589.000 kr. |
| 2003 | 860.000 kr. | 589.000 kr. |
| 2002 | 770.000 kr. | 535.400 kr. |
| 2001 | 730.000 kr. | 495.800 kr. |
Jordstykke
- 9q Greve By, Greve931 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto