Højmarksvej 16
2600 Glostrup
Fritliggende enfamiliehus·Grund 1.007 m²
4 bygninger
Fritliggende enfamiliehus1927
- Boligareal
- 169 m²
- Bebygget areal
- 106 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Tegl
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- Centralvarme med én fyringsenhed
- Ombygget
- 1977
Udhus1980
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 15 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Tagpap med stor hældning
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- ukendt
Udhus2008
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 14 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Plastmaterialer
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- ukendt
Udhusår ukendt
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 12 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- ukendt
- Ydervægge
- ukendt
- Varme
- ukendt
Planer og natur
- PlanzoneByzone
- LokalplanG1 Byplanvedtægt af 15.10.1943 for ejerlavet Glostrup by og sogn i Glostrup Kommune
- Nærmeste sø740 mmod sydøst
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2020 | 5.152.000 kr. | 2.878.000 kr. |
| 2019 | 2.800.000 kr. | 1.021.900 kr. |
| 2018 | 2.800.000 kr. | 1.021.900 kr. |
| 2017 | 2.800.000 kr. | 1.021.900 kr. |
| 2016 | 2.800.000 kr. | 1.021.900 kr. |
| 2015 | 2.800.000 kr. | 1.021.900 kr. |
14 år mere
| 2014 | 2.800.000 kr. | 1.021.900 kr. |
|---|---|---|
| 2013 | 2.800.000 kr. | 1.021.900 kr. |
| 2012 | 2.900.000 kr. | 1.048.100 kr. |
| 2011 | 2.900.000 kr. | 1.048.100 kr. |
| 2010 | 3.100.000 kr. | 713.800 kr. |
| 2009 | 3.100.000 kr. | 713.800 kr. |
| 2008 | 4.000.000 kr. | 1.427.500 kr. |
| 2007 | 3.650.000 kr. | 1.427.500 kr. |
| 2006 | 2.800.000 kr. | 1.123.100 kr. |
| 2005 | 2.550.000 kr. | 1.021.000 kr. |
| 2004 | 2.150.000 kr. | 758.900 kr. |
| 2003 | 2.150.000 kr. | 758.900 kr. |
| 2002 | 1.800.000 kr. | 596.300 kr. |
| 2001 | 1.750.000 kr. | 560.200 kr. |
Jordstykke
- 1hu Glostrup By, Glostrup1.007 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto