Jægersborg Alle 67
2920 Charlottenlund
Fritliggende enfamiliehus·Grund 597 m²
2 bygninger
Fritliggende enfamiliehus1962
- Boligareal
- 147 m²
- Bebygget areal
- 147 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Tagpap med lille hældning
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- Centralvarme med én fyringsenhed
Carportår ukendt
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 13 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- ukendt
- Ydervægge
- ukendt
- Varme
- ukendt
Planer og natur
- PlanzoneByzone
- Lokalplan395 Temalokalplan for altaner og tagterrasser i villaområderog flere
- Nærmeste skov212 mmod vest
- Nærmeste sø673 mmod nordvest
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2024 | 12.865.000 kr. | 8.651.000 kr. |
| 2022 | 13.649.000 kr. | 9.106.000 kr. |
| 2020 | 8.226.000 kr. | 5.855.000 kr. |
| 2019 | 5.350.000 kr. | 3.500.500 kr. |
| 2018 | 5.350.000 kr. | 3.500.500 kr. |
| 2017 | 5.350.000 kr. | 3.500.500 kr. |
16 år mere
| 2016 | 5.350.000 kr. | 3.500.500 kr. |
|---|---|---|
| 2015 | 5.350.000 kr. | 3.500.500 kr. |
| 2014 | 5.350.000 kr. | 3.500.500 kr. |
| 2013 | 5.350.000 kr. | 3.500.500 kr. |
| 2012 | 5.500.000 kr. | 3.590.300 kr. |
| 2011 | 5.500.000 kr. | 3.590.300 kr. |
| 2010 | 5.000.000 kr. | 2.458.700 kr. |
| 2009 | 5.000.000 kr. | 2.458.700 kr. |
| 2008 | 6.450.000 kr. | 3.709.000 kr. |
| 2007 | 6.450.000 kr. | 3.709.000 kr. |
| 2006 | 4.950.000 kr. | 2.428.000 kr. |
| 2005 | 4.500.000 kr. | 2.207.300 kr. |
| 2004 | 3.350.000 kr. | 1.397.000 kr. |
| 2003 | 3.350.000 kr. | 1.397.000 kr. |
| 2002 | 3.100.000 kr. | 1.103.600 kr. |
| 2001 | 2.800.000 kr. | 991.900 kr. |
Jordstykke
- 2ab Bernstorff597 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto