Slotsvej 90
2920 Charlottenlund
Fritliggende enfamiliehus·Grund 803 m²
3 bygninger
Fritliggende enfamiliehus1963
- Boligareal
- 262 m²
- Bebygget areal
- 151 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Tagpap med lille hældning
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- Fjernvarme/blokvarme
- Ombygget
- 1970
Garageår ukendt
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 36 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Tagpap med lille hældning
- Ydervægge
- Betonelementer
- Varme
- ukendt
Udhus1980
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 12 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Tagpap med lille hældning
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- ukendt
Planer og natur
- PlanzoneByzone
- Lokalplan395 Temalokalplan for altaner og tagterrasser i villaområderog flere
- Skov5 % af grunden
- Nærmeste sø47 mmod vest
- BeskyttelseSkovbyggelinjeog fortidsmindebeskyttelseslinje
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2022 | 15.088.000 kr. | 7.755.000 kr. |
| 2020 | 10.932.000 kr. | 5.299.000 kr. |
| 2019 | 6.150.000 kr. | 3.891.700 kr. |
| 2018 | 6.150.000 kr. | 3.891.700 kr. |
| 2017 | 6.150.000 kr. | 3.891.700 kr. |
| 2016 | 6.150.000 kr. | 3.891.700 kr. |
15 år mere
| 2015 | 6.150.000 kr. | 3.891.700 kr. |
|---|---|---|
| 2014 | 6.150.000 kr. | 3.891.700 kr. |
| 2013 | 6.150.000 kr. | 3.891.700 kr. |
| 2012 | 6.350.000 kr. | 3.991.500 kr. |
| 2011 | 6.350.000 kr. | 3.991.500 kr. |
| 2010 | 6.750.000 kr. | 2.653.000 kr. |
| 2009 | 6.750.000 kr. | 2.653.000 kr. |
| 2008 | 8.850.000 kr. | 3.871.200 kr. |
| 2007 | 8.850.000 kr. | 3.871.200 kr. |
| 2006 | 6.250.000 kr. | 2.556.800 kr. |
| 2005 | 5.700.000 kr. | 2.324.400 kr. |
| 2004 | 4.400.000 kr. | 1.554.900 kr. |
| 2003 | 4.400.000 kr. | 1.554.900 kr. |
| 2002 | 4.200.000 kr. | 1.202.300 kr. |
| 2001 | 3.750.000 kr. | 1.074.000 kr. |
Jordstykke
- 1ec Bernstorff803 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto