Ugandavej 74
2770 Kastrup
Anden bygning til helårsbeboelse·Grund 36.291 m²
3 bygninger
Anden bygning til helårsbeboelse2013
- Boligareal
- 1.008 m²
- Bebygget areal
- 504 m²
- Etager
- 2
- Tag
- Plastmaterialer
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- Elvarme
Anden bygning til helårsbeboelse1996
- Boligareal
- 470 m²
- Bebygget areal
- 235 m²
- Etager
- 2
- Tag
- Plastmaterialer
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- Elvarme
Anden bygning til helårsbeboelse1996
- Boligareal
- 470 m²
- Bebygget areal
- 235 m²
- Etager
- 2
- Tag
- Plastmaterialer
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- Elvarme
Planer og natur
- PlanzoneByzone
- Lokalplan54.4 Et område til Camp-boliger i Tømmerup Havebyog flere
- Skov8 % af grunden
- Nærmeste sø65 mmod nordvest
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2020 | 21.774.600 kr. | 21.774.600 kr. |
| 2019 | 21.774.600 kr. | 21.774.600 kr. |
| 2018 | 21.774.600 kr. | 21.774.600 kr. |
| 2017 | 21.774.600 kr. | 21.774.600 kr. |
| 2016 | 21.774.600 kr. | 21.774.600 kr. |
| 2015 | 21.774.600 kr. | 21.774.600 kr. |
14 år mere
| 2014 | 21.774.600 kr. | 21.774.600 kr. |
|---|---|---|
| 2013 | 21.774.600 kr. | 21.774.600 kr. |
| 2012 | 21.774.600 kr. | 21.774.600 kr. |
| 2011 | 21.774.600 kr. | 21.774.600 kr. |
| 2010 | 21.774.600 kr. | 21.774.600 kr. |
| 2009 | 8.346.900 kr. | 8.346.900 kr. |
| 2008 | 8.346.900 kr. | 8.346.900 kr. |
| 2007 | 8.346.900 kr. | 8.346.900 kr. |
| 2006 | 8.346.900 kr. | 8.346.900 kr. |
| 2005 | 8.383.200 kr. | 8.383.200 kr. |
| 2004 | 7.984.000 kr. | 7.984.000 kr. |
| 2003 | 10.219.200 kr. | 10.219.200 kr. |
| 2002 | 9.732.600 kr. | 9.732.600 kr. |
| 2001 | 9.732.600 kr. | 9.732.600 kr. |
Jordstykke
- 5b Tømmerup By, Tårnby36.291 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto