Trunnevangen 4
2920 Charlottenlund
Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus·Grund 2.163 m²
2 bygninger
Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus2012
- Boligareal
- 1.740 m²
- Bebygget areal
- 424 m²
- Etager
- 4
- Tag
- Tegl
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- Fjernvarme/blokvarme
Udhus2012
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 50 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Tagpap med stor hældning
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- ukendt
Planer og natur
- PlanzoneByzone
- Lokalplan402 om overdækninger, herunder udestuerog flere
- Nærmeste skov339 mmod øst
- Nærmeste sø856 mmod sydøst
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2012 | 6.229.400 kr. | 6.229.400 kr. |
| 2011 | 15.900.000 kr. | 3.568.600 kr. |
| 2010 | 15.900.000 kr. | 3.568.600 kr. |
| 2009 | 18.800.000 kr. | 4.786.200 kr. |
| 2008 | 18.800.000 kr. | 4.786.200 kr. |
| 2007 | 16.300.000 kr. | 5.982.700 kr. |
6 år mere
| 2006 | 16.300.000 kr. | 5.982.700 kr. |
|---|---|---|
| 2005 | 11.300.000 kr. | 4.394.600 kr. |
| 2004 | 10.800.000 kr. | 4.185.300 kr. |
| 2003 | 9.900.000 kr. | 3.857.300 kr. |
| 2002 | 8.000.000 kr. | 3.673.600 kr. |
| 2001 | 8.000.000 kr. | 3.280.000 kr. |
Jordstykke
- 2p Ordrup2.163 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto