Søtoften 9
2820 Gentofte
Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus·Grund 592 m²
2 bygninger
Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus1904
- Boligareal
- 240 m²
- Bebygget areal
- 112 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Andet materiale
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- Fjernvarme/blokvarme
- Ombygget
- 1985
Carport1990
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 25 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Metal
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- ukendt
Planer og natur
- PlanzoneByzone
- Lokalplan405 for fritliggende kældre og hævede opholdsarealerog flere
- Nærmeste skov217 mmod vest
- Nærmeste sø34 mmod sydøst
- BeskyttelseFortidsmindebeskyttelseslinje
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2020 | 12.001.000 kr. | 9.788.000 kr. |
| 2019 | 6.450.000 kr. | 3.511.800 kr. |
| 2018 | 6.450.000 kr. | 3.511.800 kr. |
| 2017 | 6.450.000 kr. | 3.511.800 kr. |
| 2016 | 6.450.000 kr. | 3.511.800 kr. |
| 2015 | 6.450.000 kr. | 3.511.800 kr. |
14 år mere
| 2014 | 6.450.000 kr. | 3.511.800 kr. |
|---|---|---|
| 2013 | 6.450.000 kr. | 3.511.800 kr. |
| 2012 | 6.650.000 kr. | 3.601.800 kr. |
| 2011 | 6.650.000 kr. | 3.601.800 kr. |
| 2010 | 5.200.000 kr. | 1.910.800 kr. |
| 2009 | 5.200.000 kr. | 1.910.800 kr. |
| 2008 | 7.500.000 kr. | 2.824.000 kr. |
| 2007 | 7.500.000 kr. | 2.824.000 kr. |
| 2006 | 6.350.000 kr. | 2.455.300 kr. |
| 2005 | 5.800.000 kr. | 2.232.100 kr. |
| 2004 | 3.750.000 kr. | 1.335.900 kr. |
| 2003 | 3.750.000 kr. | 1.335.900 kr. |
| 2002 | 3.400.000 kr. | 1.031.500 kr. |
| 2001 | 3.200.000 kr. | 930.100 kr. |
Jordstykke
- 23eh Gentofte592 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto