Bygninger
Fritliggende enfamiliehus2011
- Boligareal
- 160 m²
- Bebygget areal
- 210 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Tegl
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- Fjernvarme/blokvarme
Planer og natur
- PlanzoneByzone
- LokalplanLP335 Ullerødbyen Syd - Bykvarter Østog flere
- Nærmeste skov388 mmod nordvest
- Nærmeste sø191 mmod vest
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2024 | 5.661.000 kr. | 2.160.000 kr. |
| 2022 | 5.726.000 kr. | 2.167.000 kr. |
| 2020 | 4.689.000 kr. | 1.412.000 kr. |
| 2019 | 3.250.000 kr. | 911.600 kr. |
| 2018 | 3.250.000 kr. | 911.600 kr. |
| 2017 | 3.250.000 kr. | 911.600 kr. |
10 år mere
| 2016 | 3.250.000 kr. | 911.600 kr. |
|---|---|---|
| 2015 | 3.250.000 kr. | 911.600 kr. |
| 2014 | 3.250.000 kr. | 911.600 kr. |
| 2013 | 3.250.000 kr. | 911.600 kr. |
| 2012 | 3.350.000 kr. | 935.000 kr. |
| 2011 | 3.350.000 kr. | 935.000 kr. |
| 2010 | 708.800 kr. | 708.800 kr. |
| 2009 | 859.600 kr. | 859.600 kr. |
| 2008 | 859.600 kr. | 859.600 kr. |
| 2007 | 1.334.600 kr. | 1.334.600 kr. |
Jordstykke
- 3oo Ullerød By, Ullerød708 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto