Bygninger
Ingen registrerede bygninger.
Planer og natur
- PlanzoneLandzone
- Nærmeste skov164 mmod nord
- Nærmeste sø174 mmod sydvest
- BeskyttelseSkovbyggelinje
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2020 | 42.000 kr. | 42.000 kr. |
| 2019 | 42.000 kr. | 42.000 kr. |
| 2018 | 42.000 kr. | 42.000 kr. |
| 2017 | 42.000 kr. | 42.000 kr. |
| 2016 | 42.000 kr. | 42.000 kr. |
| 2015 | 42.000 kr. | 42.000 kr. |
Jordstykke
- 2ah Munkdrup By, Kristrup4.666 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto