Bygninger
Ingen registrerede bygninger.
Planer og natur
- PlanzoneLandzone
- Søpå grunden
- § 3-naturunder 1 %
- BeskyttelseSkovbyggelinje
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|
| 2020 | 820.000 kr. | 154.100 kr. |
|---|
| 2019 | 820.000 kr. | 154.100 kr. |
|---|
| 2018 | 820.000 kr. | 154.100 kr. |
|---|
| 2017 | 820.000 kr. | 154.100 kr. |
|---|
| 2016 | 820.000 kr. | 154.100 kr. |
|---|
| 2015 | 820.000 kr. | 154.100 kr. |
|---|
1 år mere
| 2014 | 820.000 kr. | 154.100 kr. |
|---|
2 jordstykker
- 39h Aaker46.895 m²
- 41h Aaker33.483 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto
Åbn den fulde profil