Bygninger
Fritliggende enfamiliehus2013
- Boligareal
- 194 m²
- Bebygget areal
- 249 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Betontagsten
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- Varmepumpe
Planer og natur
- PlanzoneByzone
- Nærmeste skov234 mmod syd
- Nærmeste sø156 mmod nord
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2022 | 2.037.000 kr. | 335.000 kr. |
| 2020 | 1.999.000 kr. | 331.000 kr. |
| 2019 | 2.000.000 kr. | 288.400 kr. |
| 2018 | 2.000.000 kr. | 288.400 kr. |
| 2017 | 2.000.000 kr. | 288.400 kr. |
| 2016 | 2.000.000 kr. | 288.400 kr. |
4 år mere
| 2015 | 2.000.000 kr. | 288.400 kr. |
|---|---|---|
| 2014 | 2.000.000 kr. | 288.400 kr. |
| 2013 | 2.000.000 kr. | 288.400 kr. |
| 2012 | 328.700 kr. | 328.700 kr. |
Jordstykke
- 12h Stouby By, Stouby1.391 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto