Bygninger
Ingen registrerede bygninger.
Planer og natur
- PlanzoneLandzone
- Skov3 % af grunden
- Søpå grunden
- § 3-natur69 % af grunden
- BeskyttelseSkovbyggelinjeog søbeskyttelseslinje, åbeskyttelseslinje, fortidsmindebeskyttelseslinje
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|
| 2021 | ukendt | 206.000 kr. |
|---|
| 2020 | 610.000 kr. | 205.600 kr. |
|---|
| 2019 | 610.000 kr. | 205.600 kr. |
|---|
| 2018 | 610.000 kr. | 205.600 kr. |
|---|
| 2017 | 610.000 kr. | 205.600 kr. |
|---|
| 2016 | 610.000 kr. | 205.600 kr. |
|---|
4 år mere
| 2015 | 610.000 kr. | 205.600 kr. |
|---|
| 2014 | 610.000 kr. | 205.600 kr. |
|---|
| 2013 | 610.000 kr. | 205.600 kr. |
|---|
| 2012 | 610.000 kr. | 205.600 kr. |
|---|
4 jordstykker
- 28d Bigum By, Bigum50.110 m²
- 32u Bigum By, Bigum42.100 m²
- 5i Bigum By, Bigum15.100 m²
- 32d Bigum By, Bigum6.200 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto
Åbn den fulde profil