Kræmmergade 13
9240 Nibe
Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).·Grund 87 m²
Bygninger
Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).2018
- Boligareal
- 128 m²
- Bebygget areal
- 64 m²
- Etager
- 2
- Tag
- Tegl
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- Fjernvarme/blokvarme
Planer og natur
- PlanzoneByzone
- LokalplanL92 Et område mellem Aalborgvej, Grønnegade og Kræmmergade til butiks- og boligformål samt til offentligt friareal
- Nærmeste skov425 mmod sydøst
- Nærmeste sø246 mmod vest
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2024 | 2.177.000 kr. | 588.000 kr. |
| 2022 | 2.180.000 kr. | 584.000 kr. |
| 2020 | 2.215.000 kr. | 443.000 kr. |
| 2019 | 1.600.000 kr. | 345.900 kr. |
| 2018 | 1.600.000 kr. | 345.900 kr. |
| 2017 | 345.900 kr. | 345.900 kr. |
5 år mere
| 2016 | 345.900 kr. | 345.900 kr. |
|---|---|---|
| 2015 | 345.900 kr. | 345.900 kr. |
| 2014 | 345.900 kr. | 345.900 kr. |
| 2013 | 345.900 kr. | 345.900 kr. |
| 2012 | 345.900 kr. | 345.900 kr. |
Jordstykke
- 1bh Nibe Bygrunde87 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto