Bygninger
Museum2012
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 2.077 m²
- Etager
- 2
- Tag
- Tagpap med lille hældning
- Ydervægge
- Betonelementer
- Varme
- Centralvarme med én fyringsenhed
Planer og natur
- PlanzoneByzone
- Lokalplan3.6 Erhvervsområde ved Bonderupvej
- Nærmeste skov336 mmod syd
- Nærmeste sø325 mmod syd
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2020 | 11.400.000 kr. | 642.900 kr. |
| 2019 | 11.400.000 kr. | 642.900 kr. |
| 2018 | 11.400.000 kr. | 642.900 kr. |
| 2017 | 11.400.000 kr. | 642.900 kr. |
| 2016 | 11.400.000 kr. | 642.900 kr. |
| 2015 | 11.400.000 kr. | 642.900 kr. |
4 år mere
| 2014 | 11.400.000 kr. | 642.900 kr. |
|---|---|---|
| 2013 | 11.400.000 kr. | 642.900 kr. |
| 2012 | 642.900 kr. | 642.900 kr. |
| 2011 | 642.900 kr. | 642.900 kr. |
2 jordstykker
- 5ac Ugerløse By, Ugerløse7.999 m²
- 5ad Ugerløse By, Ugerløse6.288 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto