3 bygninger
Række-, kæde- og klyngehus2011
- Boligareal
- 117 m²
- Bebygget areal
- 59 m²
- Etager
- 2
- Tag
- Tagpap med stor hældning
- Ydervægge
- Andet materiale
- Varme
- Fjernvarme/blokvarme
Udhus2018
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 10 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Tagpap med stor hældning
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- ukendt
Udhus2011
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 2 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Tagpap med stor hældning
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- ukendt
Planer og natur
- PlanzoneByzone
- LokalplanLP335 Ullerødbyen Syd - Bykvarter Østog flere
- Nærmeste skov329 mmod nord
- Nærmeste sø74 mmod nordvest
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2024 | 3.681.000 kr. | 1.441.000 kr. |
| 2022 | 3.724.000 kr. | 1.446.000 kr. |
| 2020 | 3.316.000 kr. | 1.140.000 kr. |
| 2019 | 2.250.000 kr. | 657.700 kr. |
| 2018 | 2.250.000 kr. | 657.700 kr. |
| 2017 | 2.250.000 kr. | 657.700 kr. |
6 år mere
| 2016 | 2.250.000 kr. | 657.700 kr. |
|---|---|---|
| 2015 | 2.250.000 kr. | 657.700 kr. |
| 2014 | 2.250.000 kr. | 657.700 kr. |
| 2013 | 2.250.000 kr. | 657.700 kr. |
| 2012 | 2.350.000 kr. | 674.600 kr. |
| 2011 | 2.350.000 kr. | 674.600 kr. |
Jordstykke
- 3uz Ullerød By, Ullerød288 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto