Barsbøl Søndermark 7
6630 Rødding
Fritliggende enfamiliehus·Grund 1.680 m²
Bygninger
Fritliggende enfamiliehus2023
- Boligareal
- 184 m²
- Bebygget areal
- 256 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Betontagsten
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- Varmepumpe
Planer og natur
- PlanzoneByzone
- Lokalplan2.2-13 For et boligområde sydøst for Jels by v. Barsbølmarkvejog flere
- Nærmeste sø64 mmod nordvest
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2020 | ukendt | 430.000 kr. |
| 2019 | 351.800 kr. | 351.800 kr. |
| 2018 | 351.800 kr. | 351.800 kr. |
| 2017 | 351.800 kr. | 351.800 kr. |
| 2016 | 351.800 kr. | 351.800 kr. |
| 2015 | 351.800 kr. | 351.800 kr. |
4 år mere
| 2014 | 351.800 kr. | 351.800 kr. |
|---|---|---|
| 2013 | 351.800 kr. | 351.800 kr. |
| 2012 | 351.800 kr. | 351.800 kr. |
| 2011 | 277.200 kr. | 277.200 kr. |
Jordstykke
- 1431h Jels Ejerlav, Jels1.680 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto