Bygninger
Fritliggende enfamiliehus2016
- Boligareal
- 243 m²
- Bebygget areal
- 162 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Tagpap med stor hældning
- Ydervægge
- Træ
- Varme
- Varmepumpe
Planer og natur
- PlanzoneLandzone
- Lokalplan134.-713 Blandet bolig og erhverv - Landsbyen Tinning
- Nærmeste skov357 mmod sydvest
- Nærmeste sø273 mmod syd
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2022 | 4.098.000 kr. | 943.000 kr. |
| 2020 | 3.652.000 kr. | 740.000 kr. |
| 2019 | 2.650.000 kr. | 553.400 kr. |
| 2018 | 2.650.000 kr. | 553.400 kr. |
| 2017 | 2.650.000 kr. | 553.400 kr. |
| 2016 | 2.650.000 kr. | 553.400 kr. |
5 år mere
| 2015 | 940.000 kr. | 553.400 kr. |
|---|---|---|
| 2014 | 567.600 kr. | 567.600 kr. |
| 2013 | 567.600 kr. | 567.600 kr. |
| 2012 | 567.600 kr. | 567.600 kr. |
| 2011 | 567.600 kr. | 567.600 kr. |
Jordstykke
- 1y Tinning By, Folby1.092 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto