Ravnsbjerggårdsvej 185
3480 Fredensborg
Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).·Grund 133 m²
Bygninger
Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).2008
- Boligareal
- 138 m²
- Bebygget areal
- 69 m²
- Etager
- 2
- Tag
- Tagpap med stor hældning
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- Centralvarme med én fyringsenhed
Planer og natur
- PlanzoneByzone
- LokalplanF31 Boligområde syd for Lillevangsvej i Fredensborg
- Nærmeste skov163 mmod sydvest
- Nærmeste sø97 mmod vest
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2024 | 4.052.000 kr. | 1.463.000 kr. |
| 2022 | 4.091.000 kr. | 1.465.000 kr. |
| 2020 | 3.164.000 kr. | 958.000 kr. |
| 2019 | 2.350.000 kr. | 545.800 kr. |
| 2018 | 2.350.000 kr. | 545.800 kr. |
| 2017 | 2.350.000 kr. | 545.800 kr. |
6 år mere
| 2016 | 2.350.000 kr. | 545.800 kr. |
|---|---|---|
| 2015 | 2.350.000 kr. | 545.800 kr. |
| 2014 | 2.350.000 kr. | 545.800 kr. |
| 2013 | 2.350.000 kr. | 545.800 kr. |
| 2012 | 2.450.000 kr. | 559.800 kr. |
| 2011 | 2.450.000 kr. | 559.800 kr. |
Jordstykke
- 10ey Asminderød By, Asminderød133 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto