2 bygninger
Fritliggende enfamiliehus2016
- Boligareal
- 230 m²
- Bebygget areal
- 230 m²
- Etager
- 1
- Tag
- Tegl
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- Fjernvarme/blokvarme
Udhus2016
- Boligareal
- ukendt
- Bebygget areal
- 111 m²
- Etager
- ukendt
- Tag
- Betontagsten
- Ydervægge
- Mursten
- Varme
- ukendt
Planer og natur
- PlanzoneByzone
- Lokalplan27-005 Boligområde, Tyttebærvej, Aabybro
- Skovpå grunden
- Nærmeste sø110 mmod sydøst
Offentlige vurderinger
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2020 | 3.332.000 kr. | 1.194.000 kr. |
| 2019 | 3.100.000 kr. | 443.700 kr. |
| 2018 | 3.100.000 kr. | 443.700 kr. |
| 2017 | 3.100.000 kr. | 443.700 kr. |
| 2016 | 3.100.000 kr. | 443.700 kr. |
| 2015 | 341.200 kr. | 341.200 kr. |
6 år mere
| 2014 | 341.200 kr. | 341.200 kr. |
|---|---|---|
| 2013 | 249.800 kr. | 249.800 kr. |
| 2012 | 249.800 kr. | 249.800 kr. |
| 2011 | 162.400 kr. | 162.400 kr. |
| 2010 | 162.400 kr. | 162.400 kr. |
| 2009 | 187.400 kr. | 187.400 kr. |
Jordstykke
- 38gm Åby By, Åby2.008 m²
Mere på kortet
- Terræn i 3D
- Sol og skygge time for time
- Udsyn fra vinduerne til hav og sø
- Skråfotos fra alle fire retninger
- Luftfotos gennem årene
- Salgspriser med en gratis konto